Bevill State Community College Payment Schedule – Fall 2018

Effective term: Fall 2018

Credit hours Tuition Qualified fees PACT total
1 113.55 23.97 137.52
2 227.10 47.94 275.04
3 340.65 90.84 431.49
4 454.20 114.81 569.01
5 567.75 138.78 706.53
6 681.30 162.75 844.05
7 794.85 186.72 981.57
8 908.40 210.69 1,119.09
9 1,021.95 234.66 1,256.61
10 1,135.50 258.63 1,394.13
11 1,249.05 282.60 1,531.65
12 1,362.60 306.57 1,669.17
13 1,476.15 330.54 1,806.69
14 1,589.70 354.51 1,944.21
15 1,703.25 378.51 2,081.76
16 1,816.80 402.48 2,219.28
17 1,930.35 426.45 2,356.80
18 2,043.90 450.42 2,494.32
19 2,157.45 474.39 2,631.84
20 2,271.00 498.36 2,769.36
21 2,384.55 522.33 2,906.88
22 2,498.10 546.30 3,044.40
23 2,611.65 570.27 3,181.92
24 2,725.20 594.24 3,319.44
25 2,838.75 618.21 3,456.96
26 2,952.30 642.18 3,594.48
27 3,065.85 666.15 3,732.00
28 3,179.40 690.12 3,869.52
29 3,292.95 714.09 4,007.04
30 3,406.50 738.06 4,144.56

Notes

PACT 2017 Benefit Rates + 7%