Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.70 | 24.72 | 117.42 |
| 2 | 185.40 | 49.44 | 234.84 |
| 3 | 278.10 | 74.16 | 352.26 |
| 4 | 370.80 | 98.88 | 469.68 |
| 5 | 463.50 | 123.60 | 587.10 |
| 6 | 556.20 | 148.32 | 704.52 |
| 7 | 648.90 | 173.04 | 821.94 |
| 8 | 741.60 | 197.76 | 939.36 |
| 9 | 834.30 | 222.48 | 1,056.78 |
| 10 | 927.00 | 247.20 | 1,174.20 |
| 11 | 1,019.70 | 271.92 | 1,291.62 |
| 12 | 1,112.40 | 296.64 | 1,409.04 |
| 13 | 1,205.10 | 321.36 | 1,526.46 |
| 14 | 1,297.80 | 346.08 | 1,643.88 |
| 15 | 1,390.50 | 370.80 | 1,761.30 |
| 16 | 1,483.20 | 395.52 | 1,878.72 |
| 17 | 1,575.90 | 420.24 | 1,996.14 |
| 18 | 1,668.60 | 444.96 | 2,113.56 |
| 19 | 1,761.30 | 469.68 | 2,230.98 |
| 20 | 1,854.00 | 494.40 | 2,348.40 |
| 21 | 1,946.70 | 519.12 | 2,465.82 |
| 22 | 2,039.40 | 543.84 | 2,583.24 |
| 23 | 2,132.10 | 568.56 | 2,700.66 |
| 24 | 2,224.80 | 593.28 | 2,818.08 |
| 25 | 2,317.50 | 618.00 | 2,935.50 |
| 26 | 2,410.20 | 642.72 | 3,052.92 |
| 27 | 2,502.90 | 667.44 | 3,170.34 |
| 28 | 2,595.60 | 692.16 | 3,287.76 |
| 29 | 2,688.30 | 716.88 | 3,405.18 |
| 30 | 2,781.00 | 741.60 | 3,522.60 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%