Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 270.89 | 219.39 | 490.28 |
| 2 | 541.78 | 219.39 | 761.17 |
| 3 | 812.67 | 219.39 | 1,032.06 |
| 4 | 1,083.56 | 219.39 | 1,302.95 |
| 5 | 1,354.45 | 219.39 | 1,573.84 |
| 6 | 1,625.34 | 438.78 | 2,064.12 |
| 7 | 1,896.23 | 438.78 | 2,335.01 |
| 8 | 2,167.12 | 438.78 | 2,605.90 |
| 9 | 2,438.01 | 438.78 | 2,876.79 |
| 10 | 2,708.90 | 438.78 | 3,147.68 |
| 11 | 2,979.79 | 438.78 | 3,418.57 |
| 12 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 13 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 14 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 15 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 16 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 17 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 18 | 3,250.68 | 438.78 | 3,689.46 |
| 19 | 3,521.57 | 438.78 | 3,960.35 |
| 20 | 3,792.46 | 438.78 | 4,231.24 |
| 21 | 4,063.35 | 438.78 | 4,502.13 |
| 22 | 4,334.24 | 438.78 | 4,773.02 |
| 23 | 4,605.13 | 438.78 | 5,043.91 |
| 24 | 4,876.02 | 438.78 | 5,314.80 |
| 25 | 5,146.91 | 438.78 | 5,585.69 |
| 26 | 5,417.80 | 438.78 | 5,856.58 |
| 27 | 5,688.69 | 438.78 | 6,127.47 |
| 28 | 5,959.58 | 438.78 | 6,398.36 |
| 29 | 6,230.47 | 438.78 | 6,669.25 |
| 30 | 6,501.36 | 438.78 | 6,940.14 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%