Alabama State University Payment Schedule – Fall 2018

Effective term: Fall 2018

Credit hours Tuition Qualified fees PACT total
1 331.82 268.73 600.55
2 663.64 268.73 932.37
3 995.46 268.73 1,264.19
4 1,327.28 268.73 1,596.01
5 1,659.10 268.73 1,927.83
6 1,990.92 537.48 2,528.40
7 2,322.74 537.48 2,860.22
8 2,654.56 537.48 3,192.04
9 2,986.38 537.48 3,523.86
10 3,318.20 537.48 3,855.68
11 3,650.02 537.48 4,187.50
12 3,981.84 537.48 4,519.32
13 3,981.84 537.48 4,519.32
14 3,981.84 537.48 4,519.32
15 3,981.84 537.48 4,519.32
16 3,981.84 537.48 4,519.32
17 3,981.84 537.48 4,519.32
18 3,981.84 537.48 4,519.32
19 4,313.69 537.48 4,851.17
20 4,645.52 537.48 5,183.00
21 4,977.34 537.48 5,514.82
22 5,309.15 537.48 5,846.63
23 5,641.00 537.48 6,178.48
24 5,972.81 537.48 6,510.29
25 6,304.63 537.48 6,842.11
26 6,636.46 537.48 7,173.94
27 6,968.28 537.48 7,505.76
28 7,300.10 537.48 7,837.58
29 7,631.92 537.48 8,169.40
30 7,963.75 537.48 8,501.23

Notes

PACT 2017 Benefit Rates + 7%