Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 142.14 | 24.72 | 166.86 |
| 2 | 284.28 | 49.44 | 333.72 |
| 3 | 426.42 | 74.16 | 500.58 |
| 4 | 568.56 | 98.88 | 667.44 |
| 5 | 710.70 | 123.60 | 834.30 |
| 6 | 852.84 | 148.32 | 1,001.16 |
| 7 | 994.98 | 173.04 | 1,168.02 |
| 8 | 1,137.12 | 197.76 | 1,334.88 |
| 9 | 1,279.26 | 222.48 | 1,501.74 |
| 10 | 1,421.40 | 247.20 | 1,668.60 |
| 11 | 1,563.54 | 271.92 | 1,835.46 |
| 12 | 1,705.68 | 296.64 | 2,002.32 |
| 13 | 1,847.82 | 321.36 | 2,169.18 |
| 14 | 1,989.96 | 346.08 | 2,336.04 |
| 15 | 2,132.10 | 370.80 | 2,502.90 |
| 16 | 2,274.24 | 395.52 | 2,669.76 |
| 17 | 2,416.38 | 420.24 | 2,836.62 |
| 18 | 2,558.52 | 444.96 | 3,003.48 |
| 19 | 2,700.66 | 469.68 | 3,170.34 |
| 20 | 2,842.80 | 494.40 | 3,337.20 |
| 21 | 2,984.94 | 519.12 | 3,504.06 |
| 22 | 3,127.08 | 543.84 | 3,670.92 |
| 23 | 3,269.22 | 568.56 | 3,837.78 |
| 24 | 3,411.36 | 593.28 | 4,004.64 |
| 25 | 3,553.50 | 618.00 | 4,171.50 |
| 26 | 3,695.64 | 642.72 | 4,338.36 |
| 27 | 3,837.78 | 667.44 | 4,505.22 |
| 28 | 3,979.92 | 692.16 | 4,672.08 |
| 29 | 4,122.06 | 716.88 | 4,838.94 |
| 30 | 4,264.20 | 741.60 | 5,005.80 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%