Auburn University Montgomery Payment Schedule – Fall 2015

Effective term: Fall 2015

Credit hours Tuition Qualified fees PACT total
1 220.42 36.05 256.47
2 440.84 36.05 476.89
3 661.26 36.05 697.31
4 881.68 36.05 917.73
5 1,102.10 36.05 1,138.15
6 1,322.52 36.05 1,358.57
7 1,542.94 36.05 1,578.99
8 1,763.36 36.05 1,799.41
9 1,983.78 36.05 2,019.83
10 2,204.20 36.05 2,240.25
11 2,424.62 36.05 2,460.67
12 2,645.04 36.05 2,681.09
13 2,865.46 36.05 2,901.51
14 3,085.88 36.05 3,121.93
15 3,306.30 36.05 3,342.35
16 3,526.72 36.05 3,562.77
17 3,747.14 36.05 3,783.19
18 3,967.56 36.05 4,003.61
19 4,187.98 36.05 4,224.03
20 4,408.40 36.05 4,444.45

Notes

Base 2010 Rates plus 3%