Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.70 | 19.57 | 112.27 |
| 2 | 185.40 | 39.14 | 224.54 |
| 3 | 278.10 | 58.71 | 336.81 |
| 4 | 370.80 | 78.28 | 449.08 |
| 5 | 463.50 | 97.85 | 561.35 |
| 6 | 556.20 | 117.42 | 673.62 |
| 7 | 648.90 | 136.99 | 785.89 |
| 8 | 741.60 | 156.56 | 898.16 |
| 9 | 834.30 | 176.13 | 1,010.43 |
| 10 | 927.00 | 195.70 | 1,122.70 |
| 11 | 1,019.70 | 215.27 | 1,234.97 |
| 12 | 1,112.40 | 234.84 | 1,347.24 |
| 13 | 1,205.10 | 254.41 | 1,459.51 |
| 14 | 1,297.80 | 273.98 | 1,571.78 |
| 15 | 1,390.50 | 293.55 | 1,684.05 |
| 16 | 1,483.20 | 313.12 | 1,796.32 |
| 17 | 1,575.90 | 332.69 | 1,908.59 |
| 18 | 1,668.60 | 352.26 | 2,020.86 |
| 19 | 1,761.30 | 371.83 | 2,133.13 |
| 20 | 1,854.00 | 391.40 | 2,245.40 |
| 21 | 1,946.70 | 410.97 | 2,357.67 |
| 22 | 2,039.40 | 430.54 | 2,469.94 |
| 23 | 2,132.10 | 450.11 | 2,582.21 |
| 24 | 2,224.80 | 469.68 | 2,694.48 |
| 25 | 2,317.50 | 489.25 | 2,806.75 |
| 26 | 2,410.20 | 508.82 | 2,919.02 |
| 27 | 2,502.90 | 528.39 | 3,031.29 |
| 28 | 2,595.60 | 547.96 | 3,143.56 |
| 29 | 2,688.30 | 567.53 | 3,255.83 |
| 30 | 2,781.00 | 587.10 | 3,368.10 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%