Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.70 | 27.81 | 120.51 |
| 2 | 185.40 | 55.62 | 241.02 |
| 3 | 278.10 | 83.43 | 361.53 |
| 4 | 370.80 | 111.24 | 482.04 |
| 5 | 463.50 | 139.05 | 602.55 |
| 6 | 556.20 | 166.86 | 723.06 |
| 7 | 648.90 | 194.67 | 843.57 |
| 8 | 741.60 | 222.48 | 964.08 |
| 9 | 834.30 | 250.29 | 1,084.59 |
| 10 | 927.00 | 278.10 | 1,205.10 |
| 11 | 1,019.70 | 305.91 | 1,325.61 |
| 12 | 1,112.40 | 333.72 | 1,446.12 |
| 13 | 1,205.10 | 361.53 | 1,566.63 |
| 14 | 1,297.80 | 389.34 | 1,687.14 |
| 15 | 1,390.50 | 417.15 | 1,807.65 |
| 16 | 1,483.20 | 444.96 | 1,928.16 |
| 17 | 1,575.90 | 472.77 | 2,048.67 |
| 18 | 1,668.60 | 500.58 | 2,169.18 |
| 19 | 1,761.30 | 528.39 | 2,289.69 |
| 20 | 1,854.00 | 556.20 | 2,410.20 |
| 21 | 1,946.70 | 584.01 | 2,530.71 |
| 22 | 2,039.40 | 611.82 | 2,651.22 |
| 23 | 2,132.10 | 639.63 | 2,771.73 |
| 24 | 2,224.80 | 667.44 | 2,892.24 |
| 25 | 2,317.50 | 695.25 | 3,012.75 |
| 26 | 2,410.20 | 723.06 | 3,133.26 |
| 27 | 2,502.90 | 750.87 | 3,253.77 |
| 28 | 2,595.60 | 778.68 | 3,374.28 |
| 29 | 2,688.30 | 806.49 | 3,494.79 |
| 30 | 2,781.00 | 834.30 | 3,615.30 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%