Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.70 | 22.66 | 115.36 |
| 2 | 185.40 | 45.32 | 230.72 |
| 3 | 278.10 | 67.98 | 346.08 |
| 4 | 370.80 | 90.64 | 461.44 |
| 5 | 463.50 | 113.30 | 576.80 |
| 6 | 556.20 | 135.96 | 692.16 |
| 7 | 648.90 | 158.62 | 807.52 |
| 8 | 741.60 | 181.28 | 922.88 |
| 9 | 834.30 | 203.94 | 1,038.24 |
| 10 | 927.00 | 226.60 | 1,153.60 |
| 11 | 1,019.70 | 249.26 | 1,268.96 |
| 12 | 1,112.40 | 271.92 | 1,384.32 |
| 13 | 1,205.10 | 294.58 | 1,499.68 |
| 14 | 1,297.80 | 317.24 | 1,615.04 |
| 15 | 1,390.50 | 339.90 | 1,730.40 |
| 16 | 1,483.20 | 362.56 | 1,845.76 |
| 17 | 1,575.90 | 385.22 | 1,961.12 |
| 18 | 1,668.60 | 407.88 | 2,076.48 |
| 19 | 1,761.30 | 430.54 | 2,191.84 |
| 20 | 1,854.00 | 453.20 | 2,307.20 |
| 21 | 1,946.70 | 475.86 | 2,422.56 |
| 22 | 2,039.40 | 498.52 | 2,537.92 |
| 23 | 2,132.10 | 521.18 | 2,653.28 |
| 24 | 2,224.80 | 543.84 | 2,768.64 |
| 25 | 2,317.50 | 566.50 | 2,884.00 |
| 26 | 2,410.20 | 589.16 | 2,999.36 |
| 27 | 2,502.90 | 611.82 | 3,114.72 |
| 28 | 2,595.60 | 634.48 | 3,230.08 |
| 29 | 2,688.30 | 657.14 | 3,345.44 |
| 30 | 2,781.00 | 679.80 | 3,460.80 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%