Effective term: Fall 2017
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 106.12 | 36.56 | 142.68 |
| 2 | 212.24 | 73.12 | 285.36 |
| 3 | 318.36 | 109.68 | 428.04 |
| 4 | 424.48 | 146.24 | 570.72 |
| 5 | 530.60 | 182.80 | 713.40 |
| 6 | 636.72 | 219.36 | 856.08 |
| 7 | 742.84 | 255.92 | 998.76 |
| 8 | 848.96 | 292.48 | 1,141.44 |
| 9 | 955.08 | 329.04 | 1,284.12 |
| 10 | 1,061.20 | 365.60 | 1,426.80 |
| 11 | 1,167.32 | 402.16 | 1,569.48 |
| 12 | 1,273.44 | 438.72 | 1,712.16 |
| 13 | 1,379.56 | 475.28 | 1,854.84 |
| 14 | 1,485.68 | 511.84 | 1,997.52 |
| 15 | 1,591.80 | 548.40 | 2,140.20 |
| 16 | 1,697.92 | 584.96 | 2,282.88 |
| 17 | 1,804.04 | 621.52 | 2,425.56 |
| 18 | 1,910.16 | 658.08 | 2,568.24 |
| 19 | 2,016.28 | 694.64 | 2,710.92 |
| 20 | 2,122.40 | 731.20 | 2,853.60 |
| 21 | 2,228.52 | 767.76 | 2,996.28 |
| 22 | 2,334.64 | 804.32 | 3,138.96 |
| 23 | 2,440.76 | 840.88 | 3,281.64 |
| 24 | 2,546.88 | 877.44 | 3,424.32 |
| 25 | 2,653.00 | 914.00 | 3,567.00 |
| 26 | 2,759.12 | 950.56 | 3,709.68 |
| 27 | 2,865.24 | 987.12 | 3,852.36 |
| 28 | 2,971.36 | 1,023.68 | 3,995.04 |
| 29 | 3,077.48 | 1,060.24 | 4,137.72 |
| 30 | 3,183.60 | 1,096.80 | 4,280.40 |
Notes
PACT 2016 Benefit Rates + 8%