Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.70 | 25.75 | 118.45 |
| 2 | 185.40 | 51.50 | 236.90 |
| 3 | 278.10 | 77.25 | 355.35 |
| 4 | 370.80 | 103.00 | 473.80 |
| 5 | 463.50 | 128.75 | 592.25 |
| 6 | 556.20 | 154.50 | 710.70 |
| 7 | 648.90 | 180.25 | 829.15 |
| 8 | 741.60 | 206.00 | 947.60 |
| 9 | 834.30 | 231.75 | 1,066.05 |
| 10 | 927.00 | 257.50 | 1,184.50 |
| 11 | 1,019.70 | 283.25 | 1,302.95 |
| 12 | 1,112.40 | 309.00 | 1,421.40 |
| 13 | 1,205.10 | 334.75 | 1,539.85 |
| 14 | 1,297.80 | 360.50 | 1,658.30 |
| 15 | 1,390.50 | 386.25 | 1,776.75 |
| 16 | 1,483.20 | 412.00 | 1,895.20 |
| 17 | 1,575.90 | 437.75 | 2,013.65 |
| 18 | 1,668.60 | 463.50 | 2,132.10 |
| 19 | 1,761.30 | 489.25 | 2,250.55 |
| 20 | 1,854.00 | 515.00 | 2,369.00 |
| 21 | 1,946.70 | 540.75 | 2,487.45 |
| 22 | 2,039.40 | 566.50 | 2,605.90 |
| 23 | 2,132.10 | 592.25 | 2,724.35 |
| 24 | 2,224.80 | 618.00 | 2,842.80 |
| 25 | 2,317.50 | 643.75 | 2,961.25 |
| 26 | 2,410.20 | 669.50 | 3,079.70 |
| 27 | 2,502.90 | 695.25 | 3,198.15 |
| 28 | 2,595.60 | 721.00 | 3,316.60 |
| 29 | 2,688.30 | 746.75 | 3,435.05 |
| 30 | 2,781.00 | 772.50 | 3,553.50 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%