Effective term: Fall 2015
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.70 | 23.69 | 116.39 |
| 2 | 185.40 | 47.38 | 232.78 |
| 3 | 278.10 | 71.07 | 349.17 |
| 4 | 370.80 | 94.76 | 465.56 |
| 5 | 463.50 | 118.45 | 581.95 |
| 6 | 556.20 | 142.14 | 698.34 |
| 7 | 648.90 | 165.83 | 814.73 |
| 8 | 741.60 | 189.52 | 931.12 |
| 9 | 834.30 | 213.21 | 1,047.51 |
| 10 | 927.00 | 236.90 | 1,163.90 |
| 11 | 1,019.70 | 260.59 | 1,280.29 |
| 12 | 1,112.40 | 284.28 | 1,396.68 |
| 13 | 1,205.10 | 307.97 | 1,513.07 |
| 14 | 1,297.80 | 331.66 | 1,629.46 |
| 15 | 1,390.50 | 355.35 | 1,745.85 |
| 16 | 1,483.20 | 379.04 | 1,862.24 |
| 17 | 1,575.90 | 402.73 | 1,978.63 |
| 18 | 1,668.60 | 426.42 | 2,095.02 |
| 19 | 1,761.30 | 450.11 | 2,211.41 |
| 20 | 1,854.00 | 473.80 | 2,327.80 |
| 21 | 1,946.70 | 497.49 | 2,444.19 |
| 22 | 2,039.40 | 521.18 | 2,560.58 |
| 23 | 2,132.10 | 544.87 | 2,676.97 |
| 24 | 2,224.80 | 568.56 | 2,793.36 |
| 25 | 2,317.50 | 592.25 | 2,909.75 |
| 26 | 2,410.20 | 615.94 | 3,026.14 |
| 27 | 2,502.90 | 639.63 | 3,142.53 |
| 28 | 2,595.60 | 663.32 | 3,258.92 |
| 29 | 2,688.30 | 687.01 | 3,375.31 |
| 30 | 2,781.00 | 710.70 | 3,491.70 |
Notes
Base 2010 Rates plus 3%