Effective term: Fall 2016
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 375.58 | 0 | 375.58 |
| 2 | 667.09 | 0 | 667.09 |
| 3 | 958.60 | 0 | 958.60 |
| 4 | 1,250.11 | 0 | 1,250.11 |
| 5 | 1,541.62 | 0 | 1,541.62 |
| 6 | 1,833.13 | 0 | 1,833.13 |
| 7 | 2,124.64 | 0 | 2,124.64 |
| 8 | 2,416.15 | 0 | 2,416.15 |
| 9 | 2,707.66 | 0 | 2,707.66 |
| 10 | 2,999.17 | 0 | 2,999.17 |
| 11 | 3,290.69 | 0 | 3,290.69 |
| 12 | 3,582.20 | 0 | 3,582.20 |
| 13 | 3,751.42 | 0 | 3,751.42 |
| 14 | 3,920.65 | 0 | 3,920.65 |
| 15 | 4,089.88 | 0 | 4,089.88 |
| 16 | 4,259.11 | 0 | 4,259.11 |
| 17 | 4,364.74 | 0 | 4,364.74 |
| 18 | 4,597.57 | 0 | 4,597.57 |
| 19 | 4,766.80 | 0 | 4,766.80 |
| 20 | 4,936.03 | 0 | 4,936.03 |
| 21 | 5,105.26 | 0 | 5,105.26 |
| 22 | 5,274.49 | 0 | 5,274.49 |
| 23 | 5,443.71 | 0 | 5,443.71 |
| 24 | 5,612.94 | 0 | 5,612.94 |
| 25 | 5,782.17 | 0 | 5,782.17 |
| 26 | 5,951.40 | 0 | 5,951.40 |
| 27 | 6,120.63 | 0 | 6,120.63 |
| 28 | 6,289.86 | 0 | 6,289.86 |
| 29 | 6,459.09 | 0 | 6,459.09 |
| 30 | 6,628.32 | 0 | 6,628.32 |
Notes
PACT 2015 Benefit Rates + 6%