Effective term: Fall 2016
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 201.98 | 24.02 | 226.00 |
| 2 | 403.96 | 48.04 | 452.00 |
| 3 | 605.94 | 72.06 | 678.00 |
| 4 | 807.92 | 96.08 | 904.00 |
| 5 | 1,009.90 | 120.10 | 1,130.00 |
| 6 | 1,211.88 | 144.12 | 1,356.00 |
| 7 | 1,413.86 | 168.14 | 1,582.00 |
| 8 | 1,615.84 | 192.16 | 1,808.00 |
| 9 | 1,817.82 | 216.18 | 2,034.00 |
| 10 | 2,019.80 | 240.20 | 2,260.00 |
| 11 | 2,221.78 | 264.22 | 2,486.00 |
| 12 | 2,423.76 | 288.24 | 2,712.00 |
| 13 | 2,625.74 | 312.26 | 2,938.00 |
| 14 | 2,827.72 | 336.28 | 3,164.00 |
| 15 | 3,029.70 | 360.30 | 3,390.00 |
| 16 | 3,231.68 | 384.32 | 3,616.00 |
| 17 | 3,433.66 | 408.34 | 3,842.00 |
| 18 | 3,635.64 | 432.36 | 4,068.00 |
| 19 | 3,837.62 | 456.38 | 4,294.00 |
| 20 | 4,039.60 | 480.40 | 4,520.00 |
| 21 | 4,241.58 | 504.42 | 4,746.00 |
| 22 | 4,443.56 | 528.44 | 4,972.00 |
| 23 | 4,645.54 | 552.46 | 5,198.00 |
| 24 | 4,847.52 | 576.48 | 5,424.00 |
| 25 | 5,049.50 | 600.50 | 5,650.00 |
| 26 | 5,251.48 | 624.52 | 5,876.00 |
| 27 | 5,453.46 | 648.54 | 6,102.00 |
| 28 | 5,655.44 | 672.56 | 6,328.00 |
| 29 | 5,857.42 | 696.58 | 6,554.00 |
| 30 | 6,059.40 | 720.60 | 6,780.00 |
Notes
PACT 2015 Benefit Rates + 6%