Effective term: Fall 2016
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.71 | 151.07 | 242.78 |
| 2 | 339.55 | 151.07 | 490.62 |
| 3 | 543.88 | 151.07 | 694.95 |
| 4 | 725.18 | 151.07 | 876.25 |
| 5 | 906.47 | 151.07 | 1,057.54 |
| 6 | 1,087.76 | 194.72 | 1,282.48 |
| 7 | 1,304.91 | 194.72 | 1,499.63 |
| 8 | 1,552.75 | 194.72 | 1,747.47 |
| 9 | 1,800.59 | 194.72 | 1,995.31 |
| 10 | 2,048.37 | 194.72 | 2,243.09 |
| 11 | 2,296.27 | 194.72 | 2,490.99 |
| 12 | 2,318.39 | 268.58 | 2,586.97 |
| 13 | 2,566.23 | 268.58 | 2,834.81 |
| 14 | 2,814.07 | 268.58 | 3,082.65 |
| 15 | 3,061.91 | 268.58 | 3,330.49 |
| 16 | 3,309.74 | 268.58 | 3,578.32 |
| 17 | 3,557.58 | 268.58 | 3,826.16 |
| 18 | 3,805.42 | 268.58 | 4,074.00 |
| 19 | 4,053.26 | 268.58 | 4,321.84 |
| 20 | 4,301.10 | 268.58 | 4,569.68 |
| 21 | 4,548.94 | 268.58 | 4,817.52 |
| 22 | 4,796.78 | 268.58 | 5,065.36 |
| 23 | 5,044.61 | 268.58 | 5,313.19 |
| 24 | 5,292.45 | 268.58 | 5,561.03 |
| 25 | 5,540.29 | 268.58 | 5,808.87 |
| 26 | 5,788.13 | 268.58 | 6,056.71 |
| 27 | 6,035.97 | 268.58 | 6,304.55 |
| 28 | 6,283.81 | 268.58 | 6,552.39 |
| 29 | 6,531.65 | 268.58 | 6,800.23 |
| 30 | 6,779.48 | 268.58 | 7,048.06 |
Notes
PACT 2015 Benefit Rates + 6%