Effective term: Fall 2017
| Credit hours | Tuition | Qualified fees | PACT total |
|---|---|---|---|
| 1 | 106.12 | 34.19 | 140.31 |
| 2 | 212.24 | 68.38 | 280.62 |
| 3 | 318.36 | 102.57 | 420.93 |
| 4 | 424.48 | 136.76 | 561.24 |
| 5 | 530.60 | 170.95 | 701.55 |
| 6 | 636.72 | 205.14 | 841.86 |
| 7 | 742.84 | 239.33 | 982.17 |
| 8 | 848.96 | 273.52 | 1,122.48 |
| 9 | 955.08 | 307.71 | 1,262.79 |
| 10 | 1,061.20 | 341.90 | 1,403.10 |
| 11 | 1,167.32 | 376.09 | 1,543.41 |
| 12 | 1,273.44 | 410.28 | 1,683.72 |
| 13 | 1,379.56 | 444.47 | 1,824.03 |
| 14 | 1,485.68 | 478.66 | 1,964.34 |
| 15 | 1,591.80 | 512.85 | 2,104.65 |
| 16 | 1,697.92 | 547.04 | 2,244.96 |
| 17 | 1,804.04 | 581.23 | 2,385.27 |
| 18 | 1,910.16 | 615.42 | 2,525.58 |
| 19 | 2,016.28 | 649.61 | 2,665.89 |
| 20 | 2,122.40 | 683.80 | 2,806.20 |
| 21 | 2,228.52 | 717.99 | 2,946.51 |
| 22 | 2,334.64 | 752.18 | 3,086.82 |
| 23 | 2,440.76 | 786.37 | 3,227.13 |
| 24 | 2,546.88 | 820.56 | 3,367.44 |
| 25 | 2,653.00 | 854.75 | 3,507.75 |
| 26 | 2,759.12 | 888.94 | 3,648.06 |
| 27 | 2,865.24 | 923.13 | 3,788.37 |
| 28 | 2,971.36 | 957.32 | 3,928.68 |
| 29 | 3,077.48 | 991.51 | 4,068.99 |
| 30 | 3,183.60 | 1,025.70 | 4,209.30 |
Notes
PACT 2016 Benefit Rates + 8%